![]() |
Sumber gambar : Instagram @_aldzikri |
Berdiri sejak 1992 atau tepat 30 tahun yang lalu, PO. Budiman sampai hari ini masih menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Priangan Timur untuk bepergian ke luar kota. Hal ini dikarenakan Harga Tiket Bus Budiman sangat ramah di kantong.
Mengutip dari beberapa sumber termasuk dari youtube, saat ini jumlah armada yang dimiliki oleh perusahaan otobus asal kota Tasikmalaya tersebut berjumlah kurang lebih 1000 unit.
Dengan jumlah armada tersebut tentunya Bus Budiman memiliki rute atau trayek yang sangat banyak. Tidak hanya melayani penumpang ke arah Jabodetabek saja, melainkan juga telah melebarkan sayapnya sampai ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dengan rute berbeda maka tarifnya pun akan berbeda. Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai Harga Tiket Bus Budiman terbaru tahun 2022, Ticketbus tentunya sudah menyiapkan dengan lengkap.
Harga Tiket Budiman
Keberangkatan dari Tasikmalaya
Rute | Kelas | Tarif |
---|---|---|
Tasik - Bandung | Ekonomi | Rp. 40.000 |
Tasik - Bandung | Bisnis AC | Rp. 43.000 |
Tasik - Bekasi | First Class | Rp. 70.000 |
Tasik - Bekasi | Bisnis AC | Rp. 62.000 |
Tasik - Depok | Bisnis AC | Rp. 65.000 |
Tasik - Kalideres | Bisnis AC | Rp. 68.000 |
Tasik - Parung | Bisnis AC | Rp. 67.000 |
Tasik - Merak | Bisnis AC | Rp. 95.000 |
Tasik - Cileungsi | Bisnis AC | Rp. 78.000 |
Tasik - Cimahi | Bisnis AC | Rp. 43.000 |
Tasik - Cikarang | Bisnis AC | Rp. 62.000 |
Tasik - Cikarang | Ekonomi | Rp. 45.000 |
Tasik - Kalideres | Bisnis AC | Rp. 68.000 |
Tasik - Pulo Gebang | Bisnis AC | Rp. 62.000 |
Tasik - Cikokol | Bisnis AC | Rp. 83.000 |
Tasik - Cikokol | Non-AC | Rp. 70.000 |
Tasik - Tanjung Priok | Bisnis AC | Rp. 70.000 |
Tasik - Sukabumi | Bisnis AC | Rp. 80.000 |
Tasik - Cianjur | Bisnis AC | Rp. 60.000 |
Tasik - Semarang | Bisnis AC | Rp. 120.000 |
Tasik - Solo | Bisnis AC | Rp. 95.000 |
Tasik - Solo | Eksekutif | Rp. 110.000 |
Tasik - Jogja | Bisnis AC | Rp. 95.000 |
Tasik - Wonosobo | Bisnis AC | Rp. 75.000 |
Tasik - Wonogiri | Bisnis AC | Rp. 125.000 |
Keberangkatan dari daerah lain
Rute | Kelas | Tarif |
---|---|---|
Banjar - Serang | Bisnis AC | Rp.115.000 |
Banjar - CiKarang | Non-AC | Rp.70.000 |
Banjar - Bekasi | Non-AC | Rp.75.000 |
Banjar - Bekasi | Bisnis AC | Rp.85.000 |
Banjar - Depok | Bisnis AC | Rp.95.000 |
Banjar - Kalideres | Bisnis AC | Rp.85.000 |
Banjar - Kp. Rambutan | Eksekutif | Rp.95.000 |
Banjar - Sukabumi | Bisnis AC | Rp.95.000 |
Banjar - Cianjur | Bisnis AC | Rp.70.000 |
Banjar - Cikokol Tangerang | Bisnis AC | Rp.98.000 |
Banjar - Tj. Priok | Bisnis AC | Rp.85.000 |
Banjar - Bandung | Bisnis AC | Rp.55.000 |
Banjar - Bandung | Non-AC | Rp.48.000 |
Bandung - Solo | Executive | Rp.130.000 |
Bandung - Yogyakarta | Bisnis AC | Rp.120.000 |
Bandung - Wonosobo | Bisnis AC | Rp.85.000 |
Bandung - Wonogiri | Bisnis AC | Rp.140.000 |
Bandung - Pangandaran | Non-AC | Rp.58.000 |
Bandung - Pangandaran | Bisnis AC | Rp.68.000 |
Bandung - Magelang | Eksekutif | Rp.135.000 |
Bandung - Solo | Eksekutif | Rp.130.000 |
Bandung - Kr.Pucung | Bisnis AC | Rp.80.000 |
Bandung - Kr.Nunggal | Bisnis AC | Rp.80.000 |
Depok - Banjar | Bisnis AC | Rp.95.000 |
Depok - Pangandaran | Bisnis AC | Rp.100.000 |
Depok - Karang Pucung | Bisnis AC | Rp.105.000 |
Depok - Karang Nunggal | Bisnis AC | :Rp.95.000 |
Kampung Rambutan - Tasik | Best In Class | Rp.110.000 |
Kampung Rambutan - Tasik | Super Executive | Rp.85.000 |
Kampung Rambutan - Tasik | Executive | Rp.75.000 |
Kampung Rambutan - Banjar | Executive | Rp.100.000 |
Parung - Banjar | Bisnis AC | Rp.95.000 |
Serang - Pangandaran | Bisnis AC | Rp.135.000 |
Serang - Banjar | Bisnis AC | Rp.115.000 |
Demikian informasi harga tiket bus Budiman terbaru tahun 2022. Bagi teman-teman yang ingin naik bus Budiman, kami sarankan untuk mendatangi agen-agen resmi yah.
Atau bisa juga mebeli tiket online melalui website resmi PO. Budiman dan situs-situs terpercaya lainnya seperti redbus.
Dapatkan update informasi seputar harga tiket bus setiap hari dari Ticketcus. Lihat semua postingan kami di peta situs.